125cc que compite con ATV / 150cc que compite con el quad con la rueda 12inch Venta caliente
- productividad:
- 1000PCS/Week
- Lugar de origen:
- Zhejiang
- Capacidad de suministro:
- 1000PCS/Week
- Certificados :
- CE, ISO9001
Información básica
Modelo: ZYA-11A-08
Descripción del producto
Modelo NO .: ZYA-11A-08 Tipo del motor: 4 tiempos Sistema de transmisión: Cadena Tipo del freno de la impulsión: F: Disco; R: Certificación del disco: CE, ISO9001 Aprobación: Ce Tamaño de la rueda: F: 12 pulgadas; R: 12 pulgadas Término del pago: T / T Plazo de expedición: Dentro de 15days Especificación: 150CC Código del HS: 8703101100 Tipo de la transmisión: Semi-automático F: 1 R: 1 Desplazamiento: 150CC Combustible: Gas / diesel Velocidad máxima:> 60km / H Condición: Nuevo OEM: Aceptable Color: Rojo / amarillo / azul / verde / negro / Camo Puerto de la entrega: Ningbo / Shanghai Cantidad: 20FT: 18PCS 40hq: 42PCS Transporte Paquete: Carton Ourside; Iron Frame Interior Origen: Zhejiang Fabricante: ATV / Trike ATV / Scooter eléctrico / Go Kart / UTV ... ETC.
Y todas las piezas de recambio.
ATV / QUAD: 50CC / 70CC / 90CC / 110CC / 125CC / 150CC;
200CC / 250CC / 300CC / 350CC / 400CC / 500CC / 600CC
1), embalaje y entrega:
2), Especificación:
3), Más Fotos:




4), manera del embalaje:

5), plazo de expedición / manera de la entrega:
A), dentro de 15-20days después de recibir el depósito;
B), por el mar;
6), FAQ:
7), manera del contacto:

Damos la bienvenida a nuevos y viejos clientes de todas las clases sociales para contactarnos
Para futuras relaciones de negocios y lograr el éxito mutuo!
Y todas las piezas de recambio.
ATV / QUAD: 50CC / 70CC / 90CC / 110CC / 125CC / 150CC;
200CC / 250CC / 300CC / 350CC / 400CC / 500CC / 600CC
1), embalaje y entrega:
Packaging Details: |
Film steel frame inside and strong carton outside. We can also do the mark and sticker as buyers require. 20FT:18PCS 40HQ:42PCS |
2), Especificación:
IDENTIFICATION | ||
1.Model No. | ZYA-11A-08-12L-110 | ZYA-11A-08-12L-125 |
2.Warranty | one year for engine, 6months for other parts | |
3.Approval | CE | CE |
ENGINE | ||
4.Cylinder | Single | Single |
5.Cooled System | Air | Air |
6.Engine Stroke | 4 Stroke | 4 Stroke |
7.Bore*Stroke(mm) | 52.4×49.5mm | 55.5×49.5mm |
8.Displacement(ml) | 110cc | 125cc |
9.Max.power(kw/rpm) | 5.5kw/8000rpm | 6.8kw/8000rpm |
10.Max.torque(n.m/rpm) | 6.5N.m/6000rpm | 8.6N.m/6000rpm |
11.Ignition Type | CDI | CDI |
TRANSMISSION | ||
12.Transmission Type | semi-automatic F:1 R:1 | semi-automatic F:1 R:1 |
13.Primary Drive(Rear Wheel) | Chain 4x2 | Chain 4x2 |
14.Reverse | Yes | Yes |
15.Max Speed(km/h) | ≥60 | ≥60 |
WHEEL | ||
16.Front wheel | 235/30-12 alloy rim | 235/30-12 alloy rim |
17.Rear wheel | 235/30-12 alloy rim | 235/30-12 alloy rim |
SUSPENSION | ||
18.Front Suspension | Double A-Swing Arm | Double A-Swing Arm |
19.Rear Suspension | Swing Arm | Swing Arm |
BRAKE SYSTEM | ||
20.Front brake | Disc | Disc |
21.Rear brake | Disc | Disc |
22.Braking distance | 8m(30km/h) | 8m(30km/h) |
TECHINCAL SPECIFICATIONS | ||
23.Product Dimensions(mm) | 1950x1020x910mm | 1950x1020x910mm |
24.Ground Clearance(mm) | 100 | 100 |
25.Wheelbase(mm) | 1230 | 1230 |
26.Mini Turning Radius(mm) | 2800mm | 2800mm |
27.gross weight(kgs) | 151 | 151 |
28.net weight(kgs) | 130 | 130 |
29.Fuel Capacity(L) | 4.5 | 4.5 |
30.Fuel consumption | 3.5L/100KM | 3.5L/100KM |
SEAT | ||
31.Seat Height(mm) | 600 | 600 |
32.Number of Seats | 1 | 1 |
COLOR | ||
33.Standard Color | Red/Yellow/Blue/Green/Black/White | |
34.Optional Color | Green camo,Yellow camo,Snow Camo,Metallic,Carbon | |
LOADING | ||
35.Packing Size(mm) | 1800*810*730 (Steel frame inside,carton outside) | |
36.Quantity | 20FT:18PCS, 40HQ:42PCS |
3), Más Fotos:




4), manera del embalaje:

5), plazo de expedición / manera de la entrega:
A), dentro de 15-20days después de recibir el depósito;
B), por el mar;
6), FAQ:
1. | ask: | What is the minimum order quantity? | |||||||||||
answer: | MOQ for ATV: 1x20FT, MOQ for spare parts: 5pcs | ||||||||||||
2. | ask: | What is the production and delivery time? | |||||||||||
answer: | Delivery for ATV: 20-30 days. Delivery for spare parts: 5-15days | ||||||||||||
3. | ask: | Can I order a sample ? | |||||||||||
answer: | Yes for spare parts,and need 200 USD as sample fee for ATV. | ||||||||||||
4. | ask: | Can we use our own shipping agent ? | |||||||||||
answer: | Sure. | ||||||||||||
5. | ask: | Can we mix the 20ft container ? | |||||||||||
answer: | Yes, you can mix no more than 4 models in a 20ft container and no more than 6 model in a 40HQ container. | ||||||||||||
6. | ask: | Can we use our own logo or design for sticker ? | |||||||||||
answer: | Welcome! | ||||||||||||
7. | ask: | How often do you develop new models? | |||||||||||
answer: | We regularly develop 1 new model per 3 months. | ||||||||||||
8. | ask: | Do your factory have Certificate? | |||||||||||
answer: | We have CE for all of our ATV products and EEC for mostly of ATV products. |
7), manera del contacto:

Damos la bienvenida a nuevos y viejos clientes de todas las clases sociales para contactarnos
Para futuras relaciones de negocios y lograr el éxito mutuo!
Grupos de Producto : ATV / Quad > Racing ATV
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Granja ATV / Quad de la EPA con el motor reverso del motor 110cc 7inch o la venta caliente del estilo del toro del portador trasero del neumático 8inch150cc / 200cc Gy6 Granja UTV / ATV / Buggy / Go Kart Completamente-Automático con el reverso Nuevo Modelo Go CartMás nuevo 250cc Granja UTV 200cc Go Kart Buggy con Ce2016newest 150cc Ir De China Fabricante Zyao 200cc Mini BuggyMini scooter eléctrico para adultos Scooter eléctrico125cc que compite con ATV / 150cc que compite con el quad con la rueda 12inch Venta calienteVenta al por mayor de fábrica de China Citycoco chinos barato adulto eléctrica motocicleta E-ScooterJeep 150cc de los niños de la fabricación de China mini jeep 110ccPortable plegable 2 ruedas Electric Power Scooter 1000W para la fábrica de adultos de China24V Batería de plomo ácido 250W Motor E-Scooter con Ce2016 Nuevo utilitario de agricultor ATV Street Legal ATV Tipper150cc Deportes ATV 200cc aceite de la granja de la granja ATV 13A-10Adulto ATV CEE Legal en la calle Venta caliente3 Wheeler ATV para adultos EEC Trike Venta caliente en Japón 200cc / 300cc TrikeCe aprobado E-Bike con 3 ruedas 36V / 12ah 500W para adultos2016 La nueva batería eléctrica de la vespa de 800cc / 1000w de Citycoco adaptable de dos ruedas más nueva